5x5 leicht Jigsaw Sudoku | 5x5 mittel Jigsaw Sudoku | 5x5 Schwer Jigsaw Sudoku | 7x7 leicht Jigsaw Sudoku | 7x7 mittel Jigsaw Sudoku | 7x7 Schwer Jigsaw Sudoku | 9x9 leicht Jigsaw Sudoku | 9x9 mittel Jigsaw Sudoku | 9x9 Schwer Jigsaw Sudoku
Diesen Monat 1. plang2008 64
00:05.70 2. MushroomsCavern 141
00:06.42 3. magarner 78
00:09.49 4. Dennis Meinen 80
00:10.50 5. mts55 52
00:11.48 6. jorah 104
00:11.98 7. Thomverc 24
00:14.14 8. shayleea 23
00:15.98 9. Koakuma 55
00:20.31 10. BigHeadGriffin 40
00:21.67 11. SpryRapids 15
00:25.20 12. 0mega 222
00:25.66 13. TXXHMMTBF4869 00:25.80 14. beckyhamp 00:26.44 15. prinsed 35
00:28.78 16. qobi 244
00:31.46 17. Lynn Bendixsen 154
00:31.51 18. chube 00:32.51 19. CrakkyDogg 20
00:33.60 20. brutuskind 00:38.61
Diese Woche 1. plang2008 64
00:05.70 2. magarner 78
00:09.49 3. jorah 104
00:11.98 4. Lynn Bendixsen 154
00:31.51 5. SpryRapids 15
00:31.99 6. skippery45 00:40.29 7. brutuskind 00:41.41 8. donmin 00:48.64 9. Eira7 01:00.90 10. SilkyGrove 70
01:07.98 11. zhenhua 01:40.34 12. affa1967 01:50.67 13. luciadm 6
01:55.64 14. sakurachitosei 17
04:05.45 15. --- leer --- --:-- 16. --- leer --- --:-- 17. --- leer --- --:-- 18. --- leer --- --:-- 19. --- leer --- --:-- 20. --- leer --- --:--
Heute 1. plang2008 64
00:05.70 2. SpryRapids 15
00:31.99 3. donmin 00:48.64 4. brutuskind 00:50.15 5. --- leer --- --:-- 6. --- leer --- --:-- 7. --- leer --- --:-- 8. --- leer --- --:-- 9. --- leer --- --:-- 10. --- leer --- --:-- 11. --- leer --- --:-- 12. --- leer --- --:-- 13. --- leer --- --:-- 14. --- leer --- --:-- 15. --- leer --- --:-- 16. --- leer --- --:-- 17. --- leer --- --:-- 18. --- leer --- --:-- 19. --- leer --- --:-- 20. --- leer --- --:--
MO3 1. numbrr 329
00:05.00 2. qqwref 266
00:05.33 3. vowels 216
00:05.62 4. thelegendary08 34
00:06.12 5. ThePipeline 93
00:06.22 6. Oryn 199
00:06.25 7. NooM 326
00:06.45 8. jaybrainer 288
00:06.51 9. ypw19 94
00:06.52 10. garbage 251
00:06.70
AO5 1. numbrr 329
00:05.36 2. qqwref 266
00:05.66 3. vowels 216
00:06.09 4. garbage 251
00:06.11 5. ThePipeline 93
00:06.26 6. jaybrainer 288
00:06.51 7. thelegendary08 34
00:06.54 8. ypw19 94
00:06.74 9. Oryn 199
00:06.80 10. vx14 186
00:07.08
AO12 1. numbrr 329
00:06.05 2. qqwref 266
00:06.46 3. vowels 216
00:06.54 4. ThePipeline 93
00:07.09 5. garbage 251
00:07.45 6. thelegendary08 34
00:07.68 6. Oryn 199
00:07.68 8. ypw19 94
00:07.75 9. NooM 326
00:07.91 10. jaybrainer 288
00:07.95
Robots / programmatic solvers info 1. tlstyer 158
00:00.006 2. joshprzybyszewski 18
00:00.084 3. Charlie Li 61
00:00.208
* MO3 - Durchschnitt von 3. Der Durchschnitt von 3 aufeinanderfolgenden Zeiten. AO5 - Durchschnitt von 5. Der Durchschnitt von 5 aufeinanderfolgenden Zeiten, wobei der höchste und der niedrigste Wert ignoriert werden. AO12 - Durchschnitt von 12. Der Durchschnitt von 12 aufeinanderfolgenden Zeiten, wobei der höchste und der niedrigste Wert ignoriert werden. Du musst eingeloggt sein um deinen Durchschnitt zu speichern
Weitere Logikrätsel:
hide show
2026-11-01 18:07:44
de.puzzle-jigsaw-sudoku.com
Um das Rätsel online lösen zu können, ist Javascript erforderlich. Unabhängig davon kannst du das Rätsel ausdrucken und von Hand lösen.